大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101280062 01:02:06 | 2 4 4 |
202101280061 01:01:06 | 1 3 4 |
202101280060 01:00:06 | 2 5 5 |
202101280059 00:59:06 | 1 2 6 |
202101280058 00:58:06 | 3 6 6 |
202101280057 00:57:06 | 1 3 5 |
202101280056 00:56:06 | 4 5 6 |
202101280055 00:55:06 | 2 3 6 |
202101280054 00:54:06 | 2 4 6 |
202101280053 00:53:06 | 2 2 3 |
202101280052 00:52:06 | 1 6 6 |
202101280051 00:51:06 | 1 3 4 |
202101280050 00:50:06 | 4 5 5 |
202101280049 00:49:06 | 3 3 3 |
202101280048 00:48:06 | 1 4 5 |
202101280047 00:47:06 | 3 4 6 |
202101280046 00:46:06 | 2 4 6 |
202101280045 00:45:06 | 2 2 5 |
202101280044 00:44:06 | 3 5 5 |
202101280043 00:43:06 | 2 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0063-65期 | 长牌 | 【14,22,24,44】 | 0063期 | ? | ? |
0060-62期 | 长牌 | 【14,22,24,44】 | 0062期 | 2,4,4 | 中 |
0059-61期 | 长牌 | 【12,25,46,55】 | 0059期 | 1,2,6 | 中 |
0058-60期 | 长牌 | 【15,26,33,36】 | 0058期 | 3,6,6 | 中 |
0057-59期 | 长牌 | 【35,36,44,56】 | 0057期 | 1,3,5 | 中 |
0056-58期 | 长牌 | 【16,24,25,44】 | 0056期 | 4,5,6 | 中 |
0055-57期 | 长牌 | 【11,15,22,26】 | 0055期 | 2,3,6 | 中 |
0054-56期 | 长牌 | 【12,24,45,46】 | 0054期 | 2,4,6 | 中 |
0053-55期 | 长牌 | 【22,33,36,56】 | 0053期 | 2,2,3 | 中 |
0052-54期 | 长牌 | 【16,23,44,45】 | 0052期 | 1,6,6 | 中 |
0051-53期 | 长牌 | 【12,34,46,66】 | 0051期 | 1,3,4 | 中 |
0050-52期 | 长牌 | 【12,25,35,55】 | 0050期 | 4,5,5 | 中 |
0047-49期 | 长牌 | 【14,25,44,56】 | 0049期 | 3,3,3 | 挂 |
0046-48期 | 长牌 | 【14,35,44,56】 | 0046期 | 2,4,6 | 中 |
0045-47期 | 长牌 | 【22,23,26,56】 | 0045期 | 2,2,5 | 中 |
0043-45期 | 长牌 | 【11,33,44,66】 | 0044期 | 3,5,5 | 中 |
0041-43期 | 长牌 | 【25,35,44,46】 | 0042期 | 3,4,6 | 中 |
0040-42期 | 长牌 | 【14,23,55,56】 | 0040期 | 3,4,5 | 中 |
0039-41期 | 长牌 | 【13,15,44,55】 | 0039期 | 2,3,5 | 中 |
0038-40期 | 长牌 | 【11,13,15,34】 | 0038期 | 2,3,4 | 中 |
0037-39期 | 长牌 | 【11,14,35,44】 | 0037期 | 1,3,6 | 中 |
0036-38期 | 长牌 | 【14,23,24,56】 | 0036期 | 1,4,5 | 中 |
0035-37期 | 长牌 | 【14,25,35,46】 | 0035期 | 2,5,5 | 中 |
0034-36期 | 长牌 | 【16,25,55,56】 | 0034期 | 1,3,6 | 中 |
0033-35期 | 长牌 | 【14,25,26,34】 | 0033期 | 1,2,5 | 中 |
0032-34期 | 长牌 | 【14,35,36,46】 | 0032期 | 4,5,6 | 中 |
0031-33期 | 长牌 | 【24,26,33,55】 | 0031期 | 1,3,5 | 中 |
0030-32期 | 长牌 | 【14,16,26,55】 | 0030期 | 2,4,6 | 中 |
0028-30期 | 长牌 | 【12,23,34,44】 | 0029期 | 1,2,3 | 中 |
0026-28期 | 长牌 | 【13,23,25,46】 | 0027期 | 4,5,6 | 中 |
0025-27期 | 长牌 | 【22,23,35,45】 | 0025期 | 1,2,5 | 中 |
0023-25期 | 长牌 | 【14,23,35,45】 | 0024期 | 3,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |